Train travel from Lianyungang to Urumqi

Train travel from Baotao to Shenyang, train schedules and fares, China Train travel.
Home > China Tour >
China Train Travel Guide
Types of Trains In China
How to Buy Train Tickets
Types of Train Tickets
Pictures of China Trains
Map of Train Routes
Train Travel Tips
Top Train Travel Deals
Train Travel to Beijing
Train Travel to Shanghai
Train Travel to Tibet
Train Travel to Xian
Trans - Siberia Trains
Train to Hongkong
Train Travel Forum
China Train Tours
china train tours
 Hotel testimonials
 

Home > China Train Travel > Trains from Lianyungang to Urumqi

Train Schedules from Lianyungang to Urumqi

Information of No. 1085/1088 Urumqi trains

No.1085/1088 trains way station
Number
Station
Area
Arrival day
Arrival time
DepartTime
Stop Time
Distance
1 Lianyungang(east) Jiangsu !! !! 14:17 !! 0
2 Lianyungang Jiangsu First day 14:54 15:00 6 Min. 33
3 Donghai Jiangsu First day 15:25 15:28 3 Min. 73
4 Xinyi Jiangsu First day 15:56 16:00 4 Min. 114
5 Pixian Jiangsu First day 16:26 16:29 3 Min. 151
6 Xuzhu Jiangsu First day 17:28 17:38 10 Min. 223
7 Dangshan Anhui First day 18:37 18:39 2 Min. 306
8 Shangqiu Henan First day 19:30 19:33 3 Min. 369
9 Lankao Henan First day 20:31 20:33 2 Min. 457
10 Kaifen Henan First day 21:08 21:11 3 Min. 500
11 Zhengzhu Henan First day 22:03 22:11 8 Min. 572
12 Gongyi Henan First day 23:07 23:09 2 Min. 642
13 Luoyang Henan First day 23:49 23:52 3 Min. 696
14 Sanmenshan(west) Henan First day 01:39 01:45 6 Min. 841
15 Lingbao Henan First day 02:12 02:17 5 Min. 871
16 Xian Shaanxi First day 05:19 05:25 6 Min. 1083
17 Caijiapo Shaanxi First day 06:55 06:57 2 Min. 1213
18 Baoji Shaanxi First day 07:32 07:40 8 Min. 1256
19 Tianshui Guangxi First day 09:19 09:25 6 Min. 1411
20 Gangu Gansu First day 10:13 10:28 15 Min. 1478
21 Longxi Gansu First day 11:23 11:25 2 Min. 1557
22 Lanzhu Gansu First day 14:17 14:27 10 Min. 1759
23 Wuwei(south) Gansu Second day 21:36 21:46 10 Min. 2049
24 Wuwei Gansu Second day 22:00 22:02 2 Min. 2062
25 Jinchang Gansu Second day 22:56 23:00 4 Min. 2136
26 Zhangye Gansu Second day 01:27 01:33 6 Min. 2306
27 Qingshui Gansu Second day 03:11 03:13 2 Min. 2443
28 Jiuquan Gansu Second day 04:01 04:03 2 Min. 2507
29 Jiayuguan Gansu Second day 04:23 04:31 8 Min. 2529
30 Diwopu Gansu Second day 05:58 06:05 7 Min. 2639
31 Shulehe Gansu Second day 06:45 06:51 6 Min. 2684
32 Dunhuang Gansu Second day 08:57 09:05 8 Min. 2826
33 Qumol Xinjiang Second day 12:49 12:57 8 Min. 3098
34 Liushuquan Xinjiang Second day 13:37 13:40 3 Min. 3157
35 Shanshan Xinjiang Third day 16:23 16:29 6 Min. 3368
36 Turpan Xinjiang Third day 18:25 18:32 7 Min. 3508
37 Urumqi Xinjiang Third day 20:38 !! !! 3651

Notes : Often, there are several types of the trains available in China such as Express Airconditioned Train, Express Train, Fast Airconditioned Train and Fast Train. We have selected here the best and fastest one.

china train picture